高低溫恒溫濕熱試驗箱【儀器用途】
高低溫恒溫濕熱試驗箱能模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產品,滿足GB/T2423, GJB150A1/4各種惡劣環(huán)境下的可靠性機穩(wěn)定性能等參數,將給您提供預測和改進產品質量及可靠性的依據。
本產品滿足GB/T 2423.1-2008試驗A《低溫試驗方法》;GB/T 2423.2-2008試驗B《高溫試驗方法》;GB/T 2423.3-2006試驗C《恒定濕熱方法》;GB/T 10586-2006《濕熱試驗箱技術條件》等國家標準進行設計制造,可進行各種高低溫濕熱環(huán)境試驗。
【儀器特點】
圓弧造型及霧面線條處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠;
全封閉結構,采用強力循環(huán)馬達,低嗓音冷凍裝置;
附有防震臺墊,使得機臺在運轉過程中能保持安靜及穩(wěn)定;
具有被測試件通電測試功能(負載測試);
采用飛利浦照明窗口燈、內置耐高溫除霧裝置,便于觀察箱內產品試驗情況;
具有多種保護裝置,性能安全可靠。
【主要技術參數】
型號 | 225K40 | 225K60 | ||
標稱內容積 | 225L | |||
內箱尺寸 | 500mm×750mm×600mm(W×H×D) | |||
外形尺寸 | 780mm×1680mm×1520mm(W×H×D) | |||
技 術 參 數 | 溫度范圍 | -40℃ ~ + 150℃ | -60℃ ~ + 150℃ | |
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H | |||
升降溫速率 | 升溫時間:-60℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||
降溫時間:150℃ → -60℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | ||||
制 冷 系 統(tǒng) | 壓縮機 | 3匹進口法國泰康全封閉壓縮機 | 2*3匹進口法國泰康全封閉壓縮機 | |
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404 | 環(huán)保冷媒R404/R23/冷凍油 | ||
制冷方式 | 單級制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
鼓風機 | 離心風機帶強制循環(huán) | |||
蒸發(fā)器 | 翅片管式換熱器 | |||
冷凝方式 | 風冷 | |||
冷凝器 | 風冷式鱗片式冷凝器,冷卻風機散熱 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||
干燥過濾器 | 吸收制冷系統(tǒng)制冷劑中的殘留水分、酸性物質,和過濾掉系統(tǒng)中的固休雜質顆粒、銅削等,保護膨脹閥和毛細管的正常工作,不至于發(fā)生冰堵和臟堵 | |||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼加濕器 | |||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金不銹鋼加熱器 | |||
供水系統(tǒng) | 前置式給水箱,全自動給水系統(tǒng) | |||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 中國臺灣優(yōu)儀控制器 | ||
畫面顯示功能 | 1.溫濕度設定(SV)實際(PV)值直接顯示; 2.可顯示執(zhí)行程序號碼,段次,剩余時間及循環(huán)次數, 運轉時間顯示; 3.程序編輯以及圖形曲線顯示; 4.具單獨程序編輯畫面,每頁可輸入4個段次溫濕度,時間; 5.定點或程序動作狀態(tài)顯示; 6.語言轉換可以切換中文/英文; 7.7寸真彩顯示屏幕。 | |||
程序容量 及控制功能 | 1.可使用的程序量:最大120組,1個程序可由1~99段次組合而成,容量: 1200段; 2.可重復執(zhí)行命令:每一個命令可達999次,溫濕度斜率設定可由時間軸來設定; 3.程序間可設定聯結使用;程序之制作采對談式操作簡單;具有編輯,清除,插入等功能;組時間信號輸出控制(可控制待測物ON/OFF動作); 4.具有9組PID參數設定; 5.程序執(zhí)行中具有跳檔,保持功能; 6.具有斷電程序記憶,復電后自動啟動并接續(xù)執(zhí)行程序功能; 7.資料獲取,匯出,查看圖形功能; 8.PID自動演算和FUZZY控制功能; 9.熒幕可作背光調整,可設定背光時間; 10.熒幕顯示保護功能可做定時或手動關閉設定; 11.程序復制,COPY, 連接功能,編輯實驗標題等程序編輯功能; 12.具有預約啟動及關機功能; 13.具有日期,時間調整功能; 14.按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能; 15.待機看圖功能及異常處理圖片說明功能。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:352982 管理登陸