HD-617電子拉力檢測(cè)設(shè)備,電子拉力檢測(cè)設(shè)備廠家,電子拉力檢測(cè)設(shè)備價(jià)格詳細(xì)資料:
規(guī) 格 內(nèi)容 | | |||
zui大行程: 50kn(5000kg) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
zui大空間: 420mm | ||||
| ||||
速度范圍:0.5~500mm/min | ||||
| ||||
力量分辨率: 1/100,000 | ||||
| ||||
控制方式:計(jì)算機(jī)控制 | ||||
| ||||
重量: 360kg | ||||
| ||||
| ||||
電 源: 單相,220V,10A | ||||
| ||||
機(jī)臺(tái)尺寸: 90 x 60 x 195 (H)cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:353067 管理登陸